Specialized Preservative/ Biocide/ UV Filter Manufacturer
Biocide
Item | CAS No. | Assay |
Chlorhexidine gluconate solution | 18472-51-0 | 20% |
Chlorhexidine acetate | 56-95-1 | Min. 99% |
Triclosan | 3380-34-5 | Min. 99% |
Triclocarban | 101-20-2 | Min. 99% |
Chloroxylenol (PCMX) | 88-04-0 | Min. 98.5% |
Bronopol | 52-51-7 | Min. 99% |
Climbazole | 38083-17-9 | Min. 99% |
Polyhexamethylene guaidine hydrochloride(PHMG) | 57028-96-3 | 25%, 50%, |
Polyhexamethylene biguanidine hydrochloride (PHMB) | 27083-27-8 | 20% |
Isothiazolinone
Item | CAS No. | Assay |
Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4/2682-20-4 | 1.5%, 2.5%,14% |
2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one (MIT) | 2682-20-4 | 10%, 20%, 50% |
1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT-10) | 2634-33-5 | 10% |
1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT-20) | 2634-33-5 | 20% |
1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT-20S)
Water dispersion |
2634-33-5 | 20% |
1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT-85) | 2634-33-5 | 99% |
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one (OIT) | 26530-20-1 | 45%, 98% |
4,5-Dichloro-2-octyl-isothiazolone(DCOIT) | 64359-81-5 | 10%, 20%, 30%,97% |
Preservatives
Single Preservatives
Item | CAS No. | Assay |
Allantoin | 97-59-6 | Min. 99% |
Imdiazolidinyl urea | 78491-02-8 | Min. 99% |
Diazolidinyl urea | 39236-46-9 | Min. 99% |
DMDM Hydantoin | 6440-58-0 | 55% |
Methyl paraben | 99-76-3 | Min. 99% |
Ethyl paraben | 120-47-8 | Min. 99% |
Propyl paraben | 94-13-3 | Min. 99% |
Butyl paraben | 94-26-8 | Min. 99% |
Sodium methyl paraben | 2026-62-0 | Min. 99% |
Sodium ethyl paraben | 38285-68-6 | Min. 99% |
Sodium propyl praben | 38285-69-9 | Min. 99% |
P-anisic acid | 100-09-4 | Min. 99% |
Sodium anisate | 536-45-8 | Min. 99% |
Phenoxyethanol | 122-99-6 | Min. 99% |
Benzoic acid | 65-85-0 | Min. 99% |
Sodium benzoate | 532-32-1 | Min. 99% |
Potassium sorbate | 590-00-1 | Min. 99% |
Dehydroacetic Acid(DHA) | 520-45-6 | Min. 99% |
Sodium Dehydroacetate | 4418-26-2 | Min. 99% |
Salicylic acid | 69-72-7 | Min. 99% |
Methyl salicylate | 119-36-8 | Min. 99% |
Levulinic Acid | 123-76-2 | Min. 99% |
Benzalkonium chloride | 63449-41-2 | 40%,80% |
Sodium Hydroxymethylglycinate | 70161-44-3 | Min. 50% |
Ethylhexylglycerin | 70445-33-9 | Min. 99% |
Blending Preservatives
Item | Active Ingredient | Equivalent |
Germall Plus Liquid | Diazolidinyl urea, IPBC, Propylene Glycol | Germall Plus Liquid |
Germall Plus Powder | Diazolidinyl urea, IPBC | Germall Plus Powder |
Germall IS45 | Diazolidinyl urea, IPBC, Methyl Paraben | Germall IS45 |
Germall-B | Diazolidinyl urea, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Propylene Glycol | Germall-B |
Germall-BE | Diazolidinyl urea, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Propylene Glycol | Germall-BE |
Germall-C | Diazolidinyl urea, IPBC, Methyl Paraben, Propylene Glycol | Germall-C |
NIP | Phenoxyethanol, Methyl Paraben, Ethyl Paraben, Propyl Paraben, Butyl Paraben | Germall-NIP |
K100 | Methylchloroisothiazolinone, Mehtylisothizolinone, Benzyl alcohol | Euxyl K100 |
K220 | Methylchloroisothiazolinone, Ethylhexylglycerin
|
Euxyl K220 |
PE9010 | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin | Euxyl PE9010 |
K712 | Potassium sorbate, Sodium Benzoate | Euxyl K712 |
MPE 202 | Mehtylisothizolinone, Phenoxyethanol | Microcare MPE 202 |
MTI | Mehtylisothizolinone, IPBC | Microcare MTI |
MTO | Mehtylisothizolinone, IPBC | Microcare MTO |
PHC | Chlorphenesin, Phenoxyethanol | Microcare PHC |
PHCH | Chlorphenesin, Phenoxyethanol, 1,2-hexanediol | Microcare PHCH |
PHCP | Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Propylene Glycol | Microcare PHCP |
UV Filter
Item | CAS No. | Equivalent |
Benzophenone | 119-61-9 | UVASORB 55 |
Benzophenone-1 | 131-56-6 | Uvinul 3000 |
Benzophenone-2 | 131-55-5 | Uvinul D50 |
Benzophenone-3 | 131-57-7 | Uvinul M40/ NeoHelopen BB/ Escalol 567 |
Benzophenone-4 | 4065-45-6 | Uvinul MS40/ Escalol 577 |
Benzophenone-5 | 6628-37-1 | |
Benzophenone-6 | 205-027-3 | Uvinul 3049 |
Benzophenone-8 | 205-026-8 | CYASORB UV-24 |
Benzophenone-9 | 76656-36-5 | UVINUL® DS 49 |
Benzophenone-12 | 217-421-2 | Uvinul 3008 |
Octocrylene | 6197-30-4 | PARSOL 340/Escalol 597/ Uvinul N5397T |
Avobenzone | 70356-09-1 | PARSOL 1789/ Uvinul BMBM/ Escalol 517 |
Homosalate | 118-56-9 | Eusolex HMS |
Octyl salicylate | 118-60-5 | PARSOL EHS/ Eusolex OS/ Escalol 587 |
Octyl methoxy cinnamate | 5466-77-3 | PARSOL MCX/ Uvinul 3088/ Escalol 557 |
Phenyl benzimidazole sulfonic acid | 27503-81-7 | PARSOL HS/ EUSOLEX 232 |
Ethylhexyl triazone | 88122-99-0 | Uvinul T150 |
Diethylhexyl Butamido Triazone | 154702-15-5 | UVASORB HEB |
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | 302776-68-7 | Uvinul A Plus |
Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate | 180898-37-7 | Neo Heliopan AP |
Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol | 103597-45-1 | Tinosorb M |
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | 187393-00-6 | Tinosorb S |
Surfactant
Item | CAS No. | Active Matter |
088-31-1 / 9004-82-4 / 68891-38-3, 1335-72-4,
68585-34-2, 91648-56-5 |
70% |
|
Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid (LABSA) | 27176-87-0 | ≥96% |
Sodium Alkylbenzene Sulfonate (LAS) | 25155-30-0 | Liquid 20%,30%, 40% |
Sodium Alkylbenzene Sulfonate (LAS) | 25155-30-0 | Powder 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 85%, 90% |
Sodium Alpha Olefin Sulfonate | 68439-57-6 | Liquid 35% |
Sodium Alpha Olefin Sulfonate | 68439-57-6 | Power 92% |
Sodium lauryl sulfate | 151-21-3 | Needle 92% 94% |
Sodium lauryl sulfate | 151-21-3 | Power 93% 95% |
Pharma Excipient
Item | CAS No. | Standards |
Ascorbic Acid | 50-81-7 | USP, EP, CP |
Propylene Glycol | 57-55-6 | USP, EP, CP |
Polyvinyl pyrrolidone (PVP)
K15, K30, K90 |
9003-39-8 | USP, EP, CP |
Sorbitol 70% | 50-70-4 | USP, EP, CP |
Sodium Saccharin | 6155-57-3 | USP, EP, CP |
Aluminum hydroxide | 21645-51-2 | USP, EP, CP |
Magnesium hydroxide | 1309-42-8 | USP, EP, CP |
Vaseline | 8009-03-8 | USP, EP, CP |