Preservative
Item | CAS No. | Assay |
Allantoin | 97-59-6 | Min. 99% |
Imdiazolidinyl urea | 78491-02-8 | Min. 99% |
Diazolidinyl urea | 39236-46-9 | Min. 99% |
DMDM Hydantoin | 6440-58-0 | 55% |
Methyl paraben | 99-76-3 | Min. 99% |
Ethyl paraben | 120-47-8 | Min. 99% |
Propyl paraben | 94-13-3 | Min. 99% |
Butyl paraben | 94-26-8 | Min. 99% |
Methyl paraben sodium | 2026-62-0 | Min. 99% |
Ethyl paraben sodium | 38285-68-6 | Min. 99% |
Propyl paraben sodium | 38285-69-9 | Min. 99% |
Butyl paraben sodium | 36457-20-2 | Min. 99% |
P-anisic acid | 100-09-4 | Min. 99% |
Sodium anisate | 536-45-8 | Min. 99% |
Phenoxyethanol | 122-99-6 | Min. 99% |
Benzoic acid | 65-85-0 | Min. 99% |
Sodium benzoate | 532-32-1 | Min. 99% |
Potassium sorbate | 590-00-1 | Min. 99% |
Dehydroacetic Acid | 520-45-6 | Min. 99% |
Salicylic acid | 69-72-7 | Min. 99% |
Methyl salicylate | 119-36-8 | Min. 99% |
Bronopol | 52-51-7 | Min. 99% |
Sodium Levulinate | 19856-23-6 | Min. 99% |
Benzalkonium chloride | 63449-41-2 | 40%,80% |
Phenoxyethanol
Ethylhexylglycerin |
122-99-6
70445-33-9 |
90%
10% |